این دستگاه برای اندازه گیری وایرلس در سیستم های تبریدی و تهویه مطبوع و heat pump ها استفاده می شود. به کمک پراب وکیوم بلوتوثی ارائه شده در محصول، می توانید خلاء را بدون هیچ کابل یا شلنگی اندازه گیری کنید. در این کیت شما یک منیفولد دیجیتال هوشمند تستو 557s با قابلیت اتصال با بلوتوث و بلوک شیر چهار تایی، یک پراب وکیوم بیسیم تستو 552i (بلوتوثی)، دو دماسنج گیره ای بیسیم تستو 115i (بلوتوثی، NTC)، یک مجموعه شلنگ اتصال با 4 شیلنگ و یک کیف حمل مقاوم دریافت خواهید کرد.
Temperature
Measuring range | -50 to +150 °C |
Accuracy | ±0.5 °C |
Resolution | 0.1 °C |
Probe connection | 2 x Plug-in (NTC) |
Pressure measurement
Measuring range | -1 to 60 bar |
Accuracy | ±0.5 % fs |
Resolution | 0.01 bar |
Probe connection | 3 x 7/16" – UNF + 1 x 5/8'' – UNF |
Overload rel. (high pressure) | 65 bar |
General technical data
Weight | 1243 g |
Dimensions | 229 x 112.5 x 71 mm (LxWxH) |
Operating temperature | -20 to +50 °C |
Protection class | IP54 |
Product colour | Black |
Auto-off | 10 min* |
Battery type | 4 x type AA batteries |
Battery life | 250 h with no illumination, no Bluetooth®h (without illumination, without Bluetooth®, without vacuum probe); 100 h with illumination and Bluetooth® |
Radio range | 150 m |
Pressure media | CFC |
Refrigerants in instrument | R1234yf; R744 (CO₂); R437A; R503; R452A; R500; R114; R444B; R407H; R422B; R434A; R410A; R290; R449A; R401B; R407F; R13; R123; R718 (H₂O); R404A; R125; R416A; R421B; R422C; R448A; R22; R407A; R409A; R12; R454B; R414B; R442A; R1233zd; R420A; R424A; R458A; R427A; R450A; R124; R502; R1234ze; R600a; R23; R402B; R455A; R454A; R407C; R453a; R513A; R401A; R422D; R402A; R507; R454C; R408A; R421A; R134a; R32; R452B; R438A |
System requirements | requires iOS 11.0 or newer; requires Android 6.0 or newer; requires mobile end device with Bluetooth 4.0 |
Refrigerants update via App | R11; FX80; I12A; R1150; R1270; R13B1; R14; R142B; R152A; R161; R170; R227; R236fa; R245fa; R401C; R406A; R407B; R407D; R41; R411A; R412A; R413A; R417A; R417B; R417C; R422A; R426A; R508A; R508B; R600; RIS89; SP22 |
Storage temperature | -20 to +60 °C |
* when not connected via Bluetooth
دیدگاه خود را بنویسید